Galet coupé en deux plus poli.
Le peigne à chanvre, encore appelé râteau à bancher, a été spécialement créé pour faciliter la mise en œuvre du banchage.
Le matériel en location est à enlever à l'entrepôt ou est livré sur chantier avec vos matériaux.
Le compresseur avec un sablon permettent de projeter des mortiers de chaux, de chaux/chanvre et d'argile. Le compresseur de grande capacité est alimenté par un moteur électrique monophasé. Les quatres trous de projection sont de Ø 1.5 ou 2 cm.
| Données techniques | |
|---|---|
| Ø des trous de projection (cm) | 1.5 ou 2 |
| Energie | Monophasé |
| Longueur (mm) | 1270 |
| Largeur (mm) | 530 |
| Hauteur (mm) | 910 |
| Poids (kg) | 102 |
| Volume de la cuve (l) | 150 |
| Granulomètrie max. (mm) | 2 |
| Puissance requise (HP - kW) | 3 - 2 |
| Volume d'air aspiré (m3/h) | 23 |
| Pression max. (Bar) | 11 |
| Location | EUR TTC |
| La journée | 15 |
| La semaine | 50 |
| Le mois | 150 |
| Caution | 450 |
Le TM-125 est un malaxeur satellitaire de grande capacité entrainé par un moteur électrique de 380V (9Kw). Ce mélangeur est polyvalent. Il est capable de malaxer des fibres (10 cm de longeur max.) et les bétons de chaux.
| Données techniques | |
|---|---|
| Capacité de malaxage (l) | 650 |
| Energie | Triphasé |
| Longueur (mm) | 1 500 |
| Largeur (mm) | 1 250 |
| Hauteur (mm) | 1 200 |
| Tractable (km/h) | 25 |
| Poids (kg) | 550 |
| Vitesse de la cuve (tr/min) | 30 |
| Granulomètrie max. (mm) | 25 |
| Puissance requise (Kw) | 9 |
| Production horaire (m3/h) | 3 |
| Location | EUR TTC |
| La journée | 45 |
| La semaine | 130 |
| Le mois | 450 |
| Caution | 1 500 |
Le Jet malax 850 est un mixeur satelliataire porté et entrainé par un tracteur (60 cv) de 850 l de volume utile. Ce mélangeur est polyvalent. Il est capable de malaxer les chènevottes fibreuses et les bétons de chaux.
| Données techniques | |
|---|---|
| Capacité de malaxage (l) | 850 |
| Energie | Prise de force |
| Longueur (mm) | 1 700 |
| Largeur (mm) | 1 550 |
| Hauteur (mm) | 1 118 |
| Tractable (km/h) | 25 |
| Poids (kg) | 730 |
| Vitesse de la cuve (tr/min) | Variable |
| Granulomètrie max. (mm) | 25 |
| Puissance requise (ch/dim) | 60 |
| Production horaire (m3/h) | 4 |
| Location | EUR TTC |
| La journée | 35 |
| La semaine | 90 |
| Le mois | 350 |
| Caution | 1 050 |
Le malaxeur Mix Malt 400, à axe horizontal, est idéal pour le malaxage des bétons et des enduits chaux et chanvre. Les temps de malaxage sont rapides et l'enrobage du chanvre excellent.
| Données techniques | |
|---|---|
| Capacité de malaxage (l) | 400 |
| Energie | Monophasé |
| Longueur (mm) | 1 450 |
| Largeur (mm) | 1 150 |
| Hauteur (mm) | 1 650 |
| Tractable (km/h) | - |
| Poids (kg) | 250 |
| Vitesse de la cuve (tr/min) | - |
| Granulomètrie max. (mm) | 8 |
| Puissance (kW) | 2.2 |
| Production horaire (m3/h) | 0.8 |
| Location | EUR TTC |
| La journée | 45 |
| La semaine | 125 |
| Le mois | 450 |
| Caution | 1 350 |
Le malaxeur Mix Malt 200, à axe horizontal, est idéal pour le malaxage des bétons et des enduits chaux et chanvre. Les temps de malaxage sont rapides et l'enrobage du chanvre excellent.
| Données techniques | |
|---|---|
| Capacité de malaxage (l) | 200 |
| Energie | Monophasé |
| Longueur (mm) | 1850 |
| Largeur (mm) | 900 |
| Hauteur (mm) | 1 300 |
| Tractable (km/h) | - |
| Poids (kg) | 180 |
| Vitesse de la cuve (tr/min) | - |
| Granulomètrie max. (mm) | 8 |
| Puissance (kW) | 2.2 |
| Production horaire (m3/h) | 0.7 |
| Location | EUR TTC |
| La journée | 30 |
| La semaine | 90 |
| Le mois | 300 |
| Caution | 900 |
Le malaxeur satellitaire Mix 240 est adapté au malaxage du gobetis, des enduits chaux et des enduits terre.
| Données techniques | |
|---|---|
| Capacité de malaxage (l) | 120 |
| Energie | Monophasé |
| Longueur (mm) | 1 680 |
| Largeur (mm) | 1 155 |
| Hauteur (mm) | 1 080 |
| Tractable (km/h) | 25 |
| Poids (kg) | 320 |
| Vitesse de la cuve (tr/min) | 22 |
| Granulomètrie max. (mm) | 3 |
| Puissance (kW) | 1.8 |
| Production horaire (m3/h) | 0.5 |
| Location | EUR TTC |
| La journée | 30 |
| La semaine | 90 |
| Le mois | 300 |
| Caution | 900 |
La bétonnière AT480 est adaptée au brassage des bétons de chaux, des enduits chaux/chanvre et des bétons ou enduits d'argile.
| Données techniques | |
|---|---|
| Capacité de malaxage (l) | 400 |
| Energie | Monophasé |
| Longueur (mm) | 1 040 |
| Largeur (mm) | 1 940 |
| Hauteur (mm) | 1 600 |
| Tractable (km/h) | 90 |
| Poids (kg) | 350 |
| Vitesse de la cuve (tr/min) | 22 |
| Granulomètrie max. (mm) | 100 |
| Puissance (kW) | 1.5 |
| Production horaire (m3/h) | 1 |
| Location | EUR TTC |
| La journée | 15 |
| La semaine | 50 |
| Le mois | 150 |
| Caution | 450 |